以下是数据恢复各种故障的基础参考价,实际报价依据介质损坏程度确定。30年数据恢复经验沉淀及海量技术知识储备的工程师,是大幅提升数据恢复成功率的核心保障。选择数据恢复公司时,价格不应是首要考量因素,数据恢复的成功率与恢复后的数据质量,才是决定服务价值的核心标准。公司始终秉持明码标价,将诚信服务贯穿于每一项服务环节。
注意!为了您的数据安全与隐私保障,选择正规专业的数据恢复公司至关重要,切勿因疏忽给数据带来不可逆风险。
| 故障类别 | 故障表现 | 操作系统 | 价格(元) |
| 硬盘逻辑故障 | 误删除,误格式化,误删分区,分区丢失,误PQ,数据无故丢失。 | Microsoft Windows | 200 |
| Mac、Linux | 300 | ||
| 误克隆(ghost),病毒破坏,覆盖等。 | Microsoft Windows | 300 | |
| 硬盘物理故障(无需开盘) | 硬盘多坏区,硬盘固件故障造成的不认盘或异响 | Microsoft Windows | 300起 |
| Mac、Linux | 500起 | ||
| 硬盘物理故障(100级洁净间开盘操作) | 硬盘异响,磁头损坏、卡住、老化、偏位,磁头芯片坏,马达损坏等。 | Microsoft Windows | 20/GB |
| Mac、Linux | 45/GB | ||
| SCSI、SAS硬盘(100级洁净间开盘操作) | 硬盘异响,磁头损坏、卡住、老化、偏位,磁头芯片坏,马达损坏等。 | Windows,Mac,Linux | 30/GB |
| Raid磁盘阵列(不含非标阵列) | 阵列丢失或硬盘故障造成数据无法读取 | Microsoft Windows | 1500/盘 起 |
| 非微软系统及其他服务器 | 2000/盘 起 | ||
| 工业控制系统/软件 | 数据恢复/迁移/调试 | Microsoft Windows | 1500/盘 起 |
| 非微软系统及其他服务器 | 2000/盘 起 | ||
| U盘、数码卡、SD卡等逻辑故障 | 误删除、误格式化、等其他误操作 | Microsoft Windows | 100/个 |
| U盘、SD卡、记忆棒的硬件故障 | 在磁盘管理器下显示容量是0M或者8M,提示格化或者不能识别优盘 | Microsoft Windows | 300/个 |
| 技术咨询费 | 通过电话/QQ/微信等咨询数据恢复问题 | 普通 200/小时 高级2000/小时 | |
| 系统损坏修复、文件密码破解 | 丢失,遗忘 | 文件密码如Office 系列 | 500/个 |
| 操作系统损坏修复 | 2000/台 |
*上表中如有非常规介质技术服务,以实际服务需求报价,价格根据配件成本而改变,上表仅供参考,公司数据恢复价格参考自国家发改委《司法鉴定项目基本目录和收费标准》,如下:

* 公司提供全程一站式定制化技术服务(例:企业财务软件、OA、ERP、工业控制数据恢复后的数据迁移及调试等技术服务,让用户第一时间恢复平台正常工作);
* 司法鉴定政府指导价项目和收费标准基准价(W020240617500477245307)


